662 Motorcykel Yamaha XJ 750 11m, årsmodell 1983

- Skick:Ej funktionstestad. Funktioner garanteras ej. Behov av service.
Slutpris (50 bud)
11 500 SEK
Avslutad
SåltKöparprovision (inkl. moms) | 15% |
Slagavgift (inkl. moms) | 50 SEK |
Föremål avslutat
Budhistorik (50)
9 | 25 feb | 09:20 | 11 500 SEK |
7 | 24 feb | 20:19 | 11 000 SEK |
9 | 24 feb | 19:42 | 10 500 SEK |
7 | 24 feb | 19:42 | 10 000 SEK |
9 | 24 feb | 19:42 | 9 800 SEK |
7 | 24 feb | 19:42 | 9 600 SEK |
9 | 24 feb | 19:42 | 9 400 SEK |
7 | 24 feb | 19:42 | 9 200 SEK |
9 | 24 feb | 19:42 | 9 000 SEK |
7 | 24 feb | 19:19 | 8 200 SEK |
9 | 24 feb | 18:53 | 8 000 SEK |
9 | 24 feb | 18:53 | 6 800 SEK |
7 | 24 feb | 17:29 | 6 600 SEK |
7 | 24 feb | 17:29 | 6 400 SEK |
10 | 24 feb | 16:48 | 6 200 SEK |
9 | 24 feb | 16:46 | 6 000 SEK |
10 | 24 feb | 16:46 | 6 000 SEK |
9 | 24 feb | 15:27 | 5 800 SEK |
7 | 23 feb | 14:05 | 5 600 SEK |
7 | 24 feb | 15:27 | 5 200 SEK |
9 | 24 feb | 15:27 | 5 000 SEK |
7 | 24 feb | 15:27 | 4 200 SEK |
9 | 24 feb | 15:27 | 4 000 SEK |
7 | 24 feb | 10:09 | 2 800 SEK |
8 | 24 feb | 10:09 | 2 600 SEK |
7 | 23 feb | 11:38 | 2 400 SEK |
4 | 21 feb | 18:17 | 2 200 SEK |
6 | 21 feb | 18:17 | 2 000 SEK |
4 | 21 feb | 18:17 | 1 900 SEK |
6 | 21 feb | 18:17 | 1 800 SEK |
4 | 21 feb | 18:17 | 1 700 SEK |
6 | 21 feb | 18:17 | 1 600 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 1 500 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 1 400 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 1 300 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 1 200 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 1 100 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 1 000 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 950 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 900 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 850 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 800 SEK |
4 | 21 feb | 18:16 | 750 SEK |
6 | 21 feb | 18:16 | 700 SEK |
4 | 21 feb | 09:39 | 650 SEK |
5 | 21 feb | 09:39 | 600 SEK |
4 | 20 feb | 19:33 | 125 SEK |
3 | 20 feb | 18:18 | 100 SEK |
2 | 20 feb | 05:14 | 75 SEK |
1 | 19 feb | 19:52 | 50 SEK |

Adress
Bergviks Auktionstjänst i Söderhamn AB
Bäckforsvägen 11
826 67 Bergvik
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.