787 Bordsflipperspel 1950-1960 tal

Kulor samt 25-öringar medföljer.
- Skick:Fungerar vid inskrivning. Provspelad.
Slutpris (34 bud)
2 400 SEK
Avslutad
SåltKöparprovision (inkl. moms) | 15% |
Slagavgift (inkl. moms) | 50 SEK |
Fraktavgift (från) | 219 SEK |
Föremål avslutat
Budhistorik (34)
3 | 28 jan | 14:51 | 2 400 SEK |
5 | 28 jan | 14:50 | 2 200 SEK |
3 | 28 jan | 14:32 | 2 000 SEK |
5 | 28 jan | 14:25 | 1 900 SEK |
3 | 28 jan | 13:35 | 1 800 SEK |
3 | 28 jan | 13:35 | 1 600 SEK |
5 | 28 jan | 13:29 | 1 500 SEK |
3 | 28 jan | 12:48 | 1 400 SEK |
5 | 28 jan | 12:48 | 1 300 SEK |
3 | 28 jan | 12:48 | 1 200 SEK |
5 | 28 jan | 12:28 | 1 100 SEK |
3 | 28 jan | 12:06 | 1 000 SEK |
5 | 28 jan | 11:33 | 950 SEK |
5 | 28 jan | 11:33 | 800 SEK |
3 | 28 jan | 10:51 | 750 SEK |
5 | 28 jan | 10:51 | 700 SEK |
3 | 28 jan | 10:51 | 650 SEK |
5 | 28 jan | 10:44 | 550 SEK |
3 | 28 jan | 10:25 | 500 SEK |
5 | 28 jan | 10:25 | 450 SEK |
3 | 28 jan | 10:25 | 450 SEK |
5 | 28 jan | 09:36 | 400 SEK |
3 | 26 jan | 13:03 | 350 SEK |
4 | 26 jan | 13:03 | 300 SEK |
3 | 26 jan | 13:03 | 300 SEK |
4 | 25 jan | 20:53 | 275 SEK |
2 | 25 jan | 18:36 | 250 SEK |
2 | 25 jan | 18:36 | 200 SEK |
3 | 25 jan | 12:39 | 175 SEK |
2 | 24 jan | 12:37 | 150 SEK |
1 | 23 jan | 14:25 | 125 SEK |
1 | 24 jan | 08:29 | 100 SEK |
2 | 24 jan | 08:29 | 75 SEK |
1 | 23 jan | 14:25 | 50 SEK |

Adress
Bergviks Auktionstjänst i Söderhamn AB
Bäckforsvägen 11
826 67 Bergvik
© Software Copyright 2025 Skeleton. All rights reserved.